Версия для печати
Версия для печати
Постоянный адрес страницы: http://www.immetall.ru/production/10/shestigrannik/


Шестигранник стальной горячекатаный. ГОСТ 2879-88

К реализации предлагаются шестигранники - горячекатаные прутки из углеродистой, легированной и высоколегированной стали шестигранного сечения диаметром вписанной окружности а от 8 до 100 мм включительно.

Раскрой. 
Шестигранники изготовляют длиной от 2 до 6 м. Стандарт допускает изготовление прутков длиной до 12 м.

По длине шестигранники подразделяют на: мерной длины; кратной мерной длины; немерной длины.

В партии прутков немерной длины допускается не более 10% прутков длиной от 1,5 до 2 м.

Стандарт регламентирует предельные отклонения шестигранника по длине для прутков мерной или длины кратной мерной.
Они не должны превышать: +30 мм при длине до 4 м; +50 мм - при длине от 4 до 6 м; +70 мм - при длине свыше 6 м.

Профиль Марка Размер Длина ГОСТ(ТУ)
Сталь сортовая конструкционная
Шестигранник горячекатанный 40Х 12 4-6м ГОСТ 2879-88
Шестигранник горячекатанный 40Х 16 4-6м ГОСТ 2879-88
Шестигранник горячекатанный СТ20 121 4-6м ГОСТ 2879-88
Шестигранник горячекатанный СТ20 17 4-6м ГОСТ 2879-88
Шестигранник горячекатанный СТ20 19 4-6м ГОСТ 2879-88
Шестигранник горячекатанный СТ20 22 4-6м ГОСТ 2879-88
Шестигранник горячекатанный СТ20 24 4-6м ГОСТ 2879-88
Шестигранник горячекатанный СТ20 30 4-6м ГОСТ 2879-88
Шестигранник горячекатанный СТ20 32 4-6м ГОСТ 2879-88
Шестигранник горячекатанный СТ20 36 4-6м ГОСТ 2879-88
Шестигранник горячекатанный СТ20 75 4-6м ГОСТ 2879-88
Шестигранник горячекатанный СТ20 41 4-6м ГОСТ 2879-88
Шестигранник горячекатанный СТ20 46 4-6м ГОСТ 2879-88
Шестигранник горячекатанный СТ20 57 4-6м ГОСТ 2879-88
Шестигранник горячекатанный СТ35 10 4-6м ГОСТ 2879-88
Шестигранник горячекатанный СТ35 12 4-6м ГОСТ 2879-88
Шестигранник горячекатанный СТ35 14 4-6м ГОСТ 2879-88
Шестигранник горячекатанный СТ35 17 4-6м ГОСТ 2879-88
Шестигранник горячекатанный СТ35 19 4-6м ГОСТ 2879-88
Шестигранник горячекатанный СТ35 21 4-6м ГОСТ 2879-88
Шестигранник горячекатанный СТ35 22 4-6м ГОСТ 2879-88
Шестигранник горячекатанный СТ35 24 4-6м ГОСТ 2879-88
Шестигранник горячекатанный СТ35 27 4-6м ГОСТ 2879-88
Шестигранник горячекатанный СТ35 30 4-6м ГОСТ 2879-88
Шестигранник горячекатанный СТ35 32 4-6м ГОСТ 2879-88
Шестигранник горячекатанный СТ35 34 4-6м ГОСТ 2879-88
Шестигранник горячекатанный СТ35 38 4-6м ГОСТ 2879-88
Шестигранник горячекатанный СТ35 36 4-6м ГОСТ 2879-88
Шестигранник горячекатанный СТ35 41 4-6м ГОСТ 2879-88
Шестигранник горячекатанный СТ35 46 4-6м ГОСТ 2879-88
Шестигранник горячекатанный СТ35 57 4-6м ГОСТ 2879-88
Шестигранник горячекатанный СТ35 65 4-6м ГОСТ 2879-88
Шестигранник горячекатанный СТ45 10 4-6м ГОСТ 2879-88
Шестигранник горячекатанный СТ45 12 4-6м ГОСТ 2879-88
Шестигранник горячекатанный СТ45 14 4-6м ГОСТ 2879-88
Шестигранник горячекатанный СТ45 17 4-6м ГОСТ 2879-88
Шестигранник горячекатанный СТ45 19 4-6м ГОСТ 2879-88
Шестигранник горячекатанный СТ45 22 4-6м ГОСТ 2879-88
Шестигранник горячекатанный СТ45 24 4-6м ГОСТ 2879-88
Шестигранник горячекатанный СТ45 27 4-6м ГОСТ 2879-88
Шестигранник горячекатанный СТ45 30 4-6м ГОСТ 2879-88
Шестигранник горячекатанный СТ45 32 4-6м ГОСТ 2879-88
Шестигранник горячекатанный СТ45 34 4-6м ГОСТ 2879-88
Шестигранник горячекатанный СТ45 36 4-6м ГОСТ 2879-88
Шестигранник горячекатанный СТ45 41 4-6м ГОСТ 2879-88
Шестигранник горячекатанный СТ45 46 4-6м ГОСТ 2879-88
Шестигранник горячекатанный СТ45 57 4-6м ГОСТ 2879-88
Шестигранник горячекатанный СТ45 65 4-6м ГОСТ 2879-88
Шестигранник горячекатанный З0ХГСА 17 4-6м ГОСТ 2879-88
Шестигранник горячекатанный З0ХГСА 19 4-6м ГОСТ 2879-88
Шестигранник горячекатанный З0ХГСА 22 4-6м ГОСТ 2879-88
Шестигранник горячекатанный З0ХГСА 24 4-6м ГОСТ 2879-88
Шестигранник горячекатанный З0ХГСА 26 4-6м ГОСТ 2879-88
Шестигранник горячекатанный З0ХГСА 27 4-6м ГОСТ 2879-88
Шестигранник горячекатанный З0ХГСА 30 4-6м ГОСТ 2879-88
Шестигранник горячекатанный З0ХГСА 32 4-6м ГОСТ 2879-88
Сталь сортовая нержавеющая и жаропрочная
Шестигранник горячекатанный 20X13 12 4-6м ГОСТ 2879-88